当院でよく行われている血液検査の意味について解説します。
基準値は配布している検査結果の用紙を参考にしてください。
基準値とは健常人の95%が含まれる範囲の値であり、外れてもすぐにその疾患を示すものではありません。
検査項目 | 名称 | 基準値 | 単位 | 検査の意味 |
---|---|---|---|---|
PTH-INTACT | 副甲状腺ホルモン | 10~65 | pg/ml | 透析患者さんでは「高リン血症」のため、リンが副甲状腺を刺激してPTHが過剰になっています。透析患者さんでは60~240になるようにしています。 |
GA | グリコアルブミン | 糖尿病の診断と経過観察に使用します。過去1~2週間の平均血糖値を反映します。 | ||
nANP | ヒト心房性利尿ペプタイド | 43以下 | pg/dl | 透析後、採血でhANP100以上であればDW下げ、hANPが25以下DW上げるというもの。つまり、透析前はhANPは高い数値となっています。また、体重の増えによって心臓にかかる負担を評価しているものです。最近では25~60pg/dlが適正範囲と考えられるという報告があります。 |
BNP | 脳性ナトリウム利尿ペプチド | 150以下 | pg/ml | DW(ドライウエイト)の設定が適正かどうかの判断材料ともなります。BNPが高値の場合は左室の拡張を意味することが多いため、なるべく除水を多くしてDWを下げるようにします。 |
UIBC | 不飽和鉄結合能 | μg/dl | 鉄欠乏性貧血を診断するのに使用します。フェリチンが100ng/ml以下で鉄補充が必要です。 | |
TIBC | 総鉄結合能 | μg/dl | ||
フェリチン | ng/ml | |||
PSA | 前立腺特異抗原 | 4.0以下 | ng/ml | 前立腺がんで高値となります。 |
CEA | がん胎児性抗原 | 5.0以下 | ng/ml | 胃がん、膵臓がん、胆道がん、肺がん、乳がん、大腸がんなどで、高値となります。 |
AFP | αフェトプロテイン | 10以下 | ng/ml | 肝細胞がんなどで、高値となります。 |
TP | 総蛋白 | 栄養状態を評価するための検査。 | ||
Alb | アルブミン | |||
総ビルルビン | 肝疾患の診断、黄疸の鑑別などに使用します。 | |||
直接ビリルビン | ||||
AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 肝機能の指標です。肝障害の時に高値となります。心筋梗塞でも上昇します。 | ||
ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ | 肝機能の指標です。肝障害の時に高値となります。 | ||
γ-GTP | ガンマグルタミントランスペプチダーゼ | 肝機能の指標です。アルコール性肝障害などで高値となります。 | ||
ALP | アルカリ性フォスファターゼ | 肝・胆道系疾患、骨疾患などで上がります。 | ||
LDH | 乳酸脱水素酵素 | 心臓や肝臓の各種疾患、貧血や炎症などで高値となります。 | ||
CHE | コリンエステラーゼ | 肝疾患で低下します。 | ||
LAP | ロイシンアミノペプチターゼ | 肝・胆道系疾患などで上がります。 | ||
CPK | クレアチニンキナーゼ | 骨格筋や心筋、平滑筋、脳が損傷すると高値となります。 | ||
アミラーゼ | 膵疾患や唾液腺疾患で上昇します。 | |||
HDLコレステロール | 善玉コレステロール。 | |||
LDLコレステロール | 悪玉コレステロール。 | |||
尿素窒素 | 腎機能低下、腎不全で高値となります。 | |||
クレアチニン | ||||
尿酸 | 髙値で痛風になります。 | |||
Na | ナトリウム | 腎不全などで低値になり、脱水や下痢などで高値となります。 | ||
CL | クロール | |||
K | カリウム | 腎不全で高値となり、下痢や嘔吐で低値になります。 | ||
Ca | カルシウム | 腎臓や副甲状腺の病気で変動します。 | ||
IP | リン | 腎から排泄され、透析でしか抜けないので、腎不全では上昇します。 | ||
CRP | C反応性蛋白 | 代表的な炎症マーカーです。感染症や膠原病、外傷などの経過観察に使用します。 | ||
HbA1c | ヘモグロブリンA1c | 糖尿病の診断と経過観察に使用します。過去1~3か月の平均血糖値を反映します。 |
- 同じカテゴリの記事 -